PG16美紋高溫膠紙物性表 | |
紙芯內(nèi)徑 | 76MM±2, |
厚度 | 0.14mm±0.05 |
長期耐溫 | 130℃ 1.5H不脫膠 |
禁止事項(xiàng) | 浸泡、低溫 |
寬度 | 客戶自定 |
長度 | 30y |
庫存條件 | 溫度:25℃ 濕度:70%RH |
BACKING | Fine Crepe Paper |
Adhesive | Rubber/Resin |
Adhesion to Stell(oz/in of width) | 28(6N/25mm) |
Tensile Strength(Ibs/in of width) | 26(100N/25mm) |
Elongation(% at break) | 10 |
Total Thickness(mils) | 7.3(0.185mm) |
Quick Stick(oz/in of width) To Kraft To Steel |
7(1.9N/25mm) 16(4.4N/25mm) |
Color | Beige |
注: 以上資料是多次檢測出的平均值,僅供參考、調(diào)查及鑒定之用,且此檢查結(jié)果確實(shí)可靠,這對用戶是有幫助的,實(shí)際以客戶本身使用測試結(jié)果能/否使用最為準(zhǔn)確!