一般常用的導(dǎo)電布有哪些
一、根據(jù)外觀分類:
導(dǎo)電布一般分為平紋導(dǎo)電布和格紋導(dǎo)電布,作用一樣都有導(dǎo)電性能,屏蔽電磁波,抗干擾等,只是表面紋路不一樣。因此也比較好區(qū)分。
二、根據(jù)厚度分類:
導(dǎo)電布膠帶一般常用的厚度是0.12MM ,它是由0.08MM的裸布+導(dǎo)電膠而組成的,這種被廣泛的應(yīng)用在各類電子,電器、航空、醫(yī)療領(lǐng)域。導(dǎo)電裸布一般有0.02MM 0.03MM 0.05MM的這三種相對(duì)來(lái)說(shuō)用的比較少。
導(dǎo)電膠帶也就是用導(dǎo)電布做成的膠帶,其特性是在導(dǎo)電布的基礎(chǔ)上增加了“膠”特性,其重要特性可以參照詞條---導(dǎo)電布。一般行業(yè)上希望的“膠”是導(dǎo)電膠,也就是有“鎳”成分的,為了起到磁屏蔽的效果。但也有不需要導(dǎo)電膠而只是普通的壓克力膠或則熱融膠,目的是讓導(dǎo)電布有良好的粘性足已。
產(chǎn)品物理性質(zhì) | |||||
膠系 | ----- | 導(dǎo)電壓克力膠 | 初粘力 | (1/32-1英寸) | 16(100毫米以內(nèi)) |
總厚 | mm | 0.12±0.01 | 持粘力 | Hr | >24 |
型號(hào) | JX-D012 | 適用溫度 | ℃ | -20~80 | |
剝離力 | KG/25mm | 0.9~1.1 | 庫(kù)存條件 | ℃ R.H | 20/65 |
垂直導(dǎo)電阻抗 | Ω | <0.05 | 庫(kù)存有效期限 | month | 6 |
產(chǎn)品參數(shù):
類 別 | 型號(hào) | 材料厚度(mm) | 總厚度(mm) | 粘著力(g/25mm) | 膠面抗阻(Ω) | 屏蔽效果(100MHZ) | 備注 |
平織導(dǎo)電布 | 6001 | 0.085 | 0.125 | >1100 | <0.05 | 69 | ST |
6002 | 0.087 | 0.127 | >1120 | <0.03 | 69 | ST黑色 | |
6003 | 0.085 | 0.127 | >1230 | <0.03 | 69 | st鍍銅 | |
6004 | 0.105 | 0.14 | >1230 | <0.06 | 69 | 抗氧化 | |
格紋導(dǎo)電布 | 6005 | 0.093 | 0.12 | >1100 | <0.05 | 69 | st |
6006 | 0.09 | 0.12 | >1250 | <0.05 | 69 | 鍍銅 | |
6007 | 0.095 | 0.135 | >1050 | <0.05 | 69 | T綠色 | |
6008 | 0.18 | 0.22 | >1060 | <0.1 | 69 | 格子布 | |
導(dǎo)電不織布 | 6009 | 0.18 | 0.22 | >1020 | <0.05 | 69 | T |
6010 | 0.2 | 0.24 | >1100 | <0.06 | 69 | SY | |
阻燃導(dǎo)電布 | 6011 | 0.085 | 0.135 | >1020 | <0.06 | 69 | UL94V-0 |
6012 | 0.093 | 0.14 | >1010 | <0.05 | 69 | 94HF-2 | |
6013 | 0.085 | 0.13 | >1000 | <0.06 | 69 | UL94V-0 | |
6015 | 0.093 | 0.14 | >1020 | <0.05 | 69 | 94HF-2 |
備注:
1、總厚度以不包含離型底紙為標(biāo)準(zhǔn);
2、本表為導(dǎo)電布膠帶的選購(gòu)指南,需配合各工程單位實(shí)際測(cè)量值為準(zhǔn);
3、測(cè)試方法與數(shù)值依客戶所要求的ASTM D1000所得出;
4、產(chǎn)品特性如有更改,恕不通知;
5、電磁干擾效力采用KEC測(cè)試法;
6、電鍍:銅、鎳。
用途:
可運(yùn)用線材、FFC、EPC、EMI、實(shí)驗(yàn)室輔助材料。
手機(jī):13692222061(微信同號(hào))
郵箱:77363111@qq.com
地址:深圳市坪山區(qū)新滄海工業(yè)園2棟